VHRW系列立臥五面復(fù)合機床
系列特點 :
一 、臥式和立式加工中心組成的小型柔性制造單元,適用于箱體類異形件等,可一次裝夾完成多面加工。
二、復(fù)合臥式和立式加工中心,占地面積同比節(jié)省40%。
三 、一人可操作該設(shè)備,同比單獨的臥式和立式加工中心更省人。
四 、設(shè)備轉(zhuǎn)臺可選擇(0.001°/1°),設(shè)備系統(tǒng)可選擇發(fā)那科、三菱、西門子等。
五、 《浙江制造精品立臥復(fù)合機床行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草單位,擁有多項專利技術(shù)。
六、 長期為世界500強企業(yè)提供該系列設(shè)備。
HRW 立臥五面復(fù)合機床參數(shù)表
型號 VHRW500 VHRW630 VHRW630Pro VHRW800 VHRW800Prc VHRW1000 VHRW1200
立式主軸
X軸行程(左右) mm 850 110 1200+150 1200+150 1300+150 1300+150 1600
Y軸行程(前后) mm 850 1000 1100 1100 1300 1300 1500
Z軸行程(上下) mm 600 600 800 800 800 800 1300
主軸鼻端至工作臺面距離 mm 150-750 150-750 200-1000 200-1000 210-1010 150-950 150-1750
主軸中心至回轉(zhuǎn)工作臺中心距離 mm 4251-245 500/-150 650/-150 6501-150 650/-190 650/-190 0/-1400
主軸最高轉(zhuǎn)速(同步帶) rpm 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸馬力 kW 11 11 11 11 18.5 18.5 18.5
主軸規(guī)格 BT40-150-3000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000
G00快速進給(X1/Y1/Z1軸) m/min 24/24/24 24/24124 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20
G01切削進給X1/Y1/Z1軸) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000
刀庫容量 pcs 刀管式BT40-24T 刀臂式BT40-24T 刀臂式BT40-24T 刀臂式BT40-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T
臥式主軸
X軸行程(左右) mm 850 1100 1200+150 1200+150 1300+150 1300+150 1600
Y軸行程(上下) mm 550 650 800 800 1000 1000 1300
Z軸行程(前后) mm 850 1000 1100 1100 1300 1300 1500
主軸端面至工作臺中心距離 mm 150-1000 200-1200 200-1300 200-1300 200-1500 200-1500 350-2100
主軸中心至工作臺面距離 mm 105-655 100-750 100-900 100-900 60-1060 0-1000 0-1400
主軸轉(zhuǎn)速(同步帶) rpm 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸馬達 kw 11 15 15 15 22 22 22
主軸規(guī)格 BT40-φ150-8000 BT50-中150-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-中190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000
G00快速進給(X2/Y2/Z2軸) m/min 24/24/24 24/24/24 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20
G01切削進給(X2/Y2/Z2軸) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000
刀庫容量 pcs 刀臂式BT40-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T
工作臺面積 mm 500×500 630×630 630×630 800×800 800×800 1000×1000 1200×1200
數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺
工作臺面尺寸 mm 500×500 630×630 630×630 800×800 800×800 1000×1000 1200×1200
工作臺最大荷重 Kg 500 1500 2500 2500 250014000羿榮 5000 5000
工作臺分度 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1°
最大回轉(zhuǎn)空間 mm 1200 1500 1900 1900 2100 2100 2800
其它
控制器 發(fā)那科 發(fā)那科 發(fā)那科 發(fā)那科 發(fā)那科 新代220MA 新代220MA 新代220MA
伺服電機X/Y1/Y2/Z1軸 發(fā)那科配套 3.0/3.0/3.0/3.0KW 3.0/3.0/3.0/3.0KW
相關(guān)產(chǎn)品
客戶反饋
也許你還想了解
手機網(wǎng)站
- 聯(lián)系信息
- 0513-85108657
- 聯(lián)系人:孫琴
- 手機:13671996220 / 13706294236
- 傳真:0513-85537600
- 地址:江蘇省南通市崇川區(qū)人民中路211號大達五金機電城5號樓
